Skip to content
Site Tools
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Home Products Standard Stainless Steel Chemical Elements Standard Stainless Steel chemical Elements
Print

Standard Stainless Steel chemical Elements


Standard Stainless Steel chemical Elements
( Manufacturer )


Ask a question about this product

Standard Stainless Steel chemical Elements
(Chemical Percentage)
標準不銹鋼線材化學成份表
線材代號 化學成份(%)
C(最高) Mn(最高) P(最高) S(最高) Si(最高) Cr Ni Mo
奧斯田鐵系 (Austenitic)
SUS  301 0.15 2.00 0.05 0.03   18.00~18.00 6.00~8.00 ………..
SUS  302 0.15 2.00 0.05 0.03 1.00 17.00~19.00 8.00~10.00 ………..
SUS  302B 0.15 2.00 0.05 0.03 2.00~3.00 17.00~19.00 8.00~10.00 ………..
SUS  302HQ 0.08 2.00 0.04 0.03 1.00 17.00~19.00 8.50~10.50 ………..
SUS  303 0.15 2.00 0.03 0.15min 1.00 17.00~19.00 8.00~10.00 0.60max
SUS  304 0.08 2.00 0.05 0.03 1.00 18.00~20.00 8.00~12.00 ………..
SUS  304L 0.03 2.00 0.05 0.03 1.00 18.00~20.00 8.00~12.00 ………..
SUS  305 0.12 2.00 0.05 0.03 1.00 17.00~19.00 10.00%13.00 ………..
SUS  305J1 0.08 2.00 0.04 0.03 1.00 16.50~19.00 11.00~13.50 ………..
SUS  310 0.25 2.00 0.05 0.03 1.50 24.00~26.00 19.00~22.00 ………..
SUS  310S 0.08 2.00 0.05 0.03 1.50 24.00~26.00 19.00~22.00 ………..
SUS  314 0.25 2.00 0.05 0.03 1.50~3.00 23.00~26.00 19.00~22.00 ………..
SUS  316 0.08 2.00 0.05 0.03 1.00 16.00~18.00 10.00~14.00 2.00~3.00
SUS  316L 0.03 2.00 0.05 0.03 1.00 16.00~18.00 10.00~14.00 2.00~3.00
SUS  384 0.08 2.00 0.05 0.03 1.00 15.00~17.00 17.00~19.00 ………..
SUS  385 0.08 2.00 0.05 0.03 1.00 11.00~13.50 14.00~16.00 ………..
肥粒鐵系 (FERRITIC)
SUS  405 0.08 1.00 0.04 0.03 1.00 11.50~14.50 ……….. ………..
SUS  430 0.12 1.00 0.04 0.03 1.00 14.00~18.00 * ………..
SUS  430F 0.12 1.25 0.06 0.15min 1.00 14.00~18.00 ……….. 0.60max
SUS  434 0.12 1.25 0.14 0.03 1.00 16.00~18.00 * ………..
SUS  446 0.20 1.50 0.04 0.03 1.00 23.00~27.00 ……….. ………..
麻田散鐵系 (MARTENSITIC)
SUS  403 0.15 1.00 0.04 0.03 1.00 11.50~13.00 ……….. ………..
SUS  410 0.15 1.00 0.04 0.03 1.00 11.50~13.50 * ………..
SUS  416 0.15 1.25 0.06 0.15min 1.00 12.00~14.00 1.25~2.50 0.60max
SUS  431 0.20 1.00 0.04 0.03 1.00 15.00~17.00 ……….. ………..
SUS  440 0.95~1.20 1.00 0.04 0.03 1.00 16.00~18.00 * **